Об изменении риск-параметров по акциям ПАО «Магнит», ОАО “ММК”, ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
В связи с корпоративными событиями по акциям MGNT, MAGN, VSMO будут изменены следующие риск-параметры:
·
Значение ставки РЕПО за перенос неисполненных обязательств по ценным бумагам (LPenRate)
Наименование ценной бумаги | Торговый код | Текущее значение параметра | Новое значение параметра | Период действия нового значения параметра |
ПАО «Магнит», ао | MGNT | -50% | -200% | 09.10.2015 |
ОАО “ММК”, ао | MAGN | -50% | -200% | 09.10.2015 |
ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», ао | VSMO | -50% | -200% | 09.10.2015 |
·
Минимальный ограничительный уровень Ставки процентного риска первого (второго и третьего) уровня для ключевого срока 1D - Δ_1(2,3)_min (Y0/Y1)
Наименование ценной бумаги | Торговый код | Текущее значение параметра | Новое значение параметра | Период действия нового значения параметра |
ПАО «Магнит», ао | MGNT | 50% | 77% | 07.10.2015 - 12.10.2015 |
ОАО “ММК”, ао | MAGN | 50% | 77% | 07.10.2015 - 12.10.2015 |
ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», ао | VSMO | 50% | 77% | 07.10.2015 - 12.10.2015 |
·
Минимальный ограничительный уровень Ставки процентного риска первого (второго и третьего) уровня для ключевого срока 1W - Δ_1(2,3)_min (Y0/Y1W)
Наименование ценной бумаги | Торговый код | Текущее значение параметра | Новое значение параметра | Период действия нового значения параметра |
ПАО «Магнит», ао | MGNT | 40% | 55% | 07.10.2015 - 12.10.2015 |
ОАО “ММК”, ао | MAGN | 40% | 55% | 07.10.2015 - 12.10.2015 |
ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», ао | VSMO | 40% | 55% | 07.10.2015 - 12.10.2015 |
,
Подробнее о применении риск-параметров – Методика определения Банком «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) риск-параметров рынка ценных бумаг ЗАО «ФБ ММВБ» ,
,