Об изменении риск-параметров по акциям ПАО АНК «Башнефть», ПАО «Уралкалий»,
ОАО "Газпром нефть", ОАО «ФосАгро»
В связи с корпоративными событиями по акциям BANE, URKA, SIBN, PHOR будут изменены следующие риск-параметры:
·
Значение ставки РЕПО за перенос неисполненных обязательств по ценным бумагам (LPenRate)
Наименование ценной бумаги | Торговый код | Текущее значение параметра | Новое значение параметра | Период действия нового значения параметра |
ПАО АНК «Башнефть», ао | BANE | -50% | -200% | 16.10.2015 |
ПАО «Уралкалий», ао | URKA | -50% | -200% | 15.10.2015 |
ОАО "Газпром нефть", ао | SIBN | -50% | -200% | 16.10.2015 |
ОАО «ФосАгро», ао | PHOR | -50% | -200% | 16.10.2015 |
·
Минимальный ограничительный уровень Ставки процентного риска первого (второго и третьего) уровня для ключевого срока 1D - Δ_1(2,3)_min (Y0/Y1)
Наименование ценной бумаги | Торговый код | Текущее значение параметра | Новое значение параметра | Период действия нового значения параметра |
ПАО АНК «Башнефть», ао | BANE | 50% | 77% | 14.10.2015 - 19.10.2015 |
ПАО «Уралкалий», ао | URKA | 50% | 77% | 13.10.2015 - 16.10.2015 |
ОАО "Газпром нефть", ао | SIBN | 50% | 77% | 14.10.2015 - 19.10.2015 |
ОАО «ФосАгро», ао | PHOR | 50% | 77% | 14.10.2015 - 19.10.2015 |
·
Минимальный ограничительный уровень Ставки процентного риска первого (второго и третьего) уровня для ключевого срока 1W - Δ_1(2,3)_min (Y0/Y1W)
Наименование ценной бумаги | Торговый код | Текущее значение параметра | Новое значение параметра | Период действия нового значения параметра |
ПАО АНК «Башнефть», ао | BANE | 40% | 55% | 14.10.2015 - 19.10.2015 |
ПАО «Уралкалий», ао | URKA | 40% | 55% | 13.10.2015 - 16.10.2015 |
ОАО "Газпром нефть", ао | SIBN | 40% | 55% | 14.10.2015 - 19.10.2015 |
ОАО «ФосАгро», ао | PHOR | 40% | 55% | 14.10.2015 - 19.10.2015 |
,
Подробнее о применении риск-параметров – Методика определения Банком «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) риск-параметров рынка ценных бумаг ЗАО «ФБ ММВБ» ,
,
,