Об изменении риск-параметров по акциям ПАО «ЛУКОЙЛ», ОАО “ММК”, ПАО «МегаФон»
В связи с корпоративными событиями по акциям LKOH, MAGN, MFON будут изменены следующие риск-параметры:
·
Значение ставки РЕПО за перенос неисполненных обязательств по ценным бумагам (LPenRate)
Наименование ценной бумаги | Торговый код | Текущее значение параметра | Новое значение параметра | Период действия нового значения параметра |
ПАО «ЛУКОЙЛ», ао | LKOH | -50% | -200% | 09.11.2015 |
ПАО «МегаФон», ао | MFON | -50% | -200% | 09.11.2015 |
ОАО “ММК”, ао | MAGN | -50% | -200% | 11.11.2015 |
·
Минимальный ограничительный уровень Ставки процентного риска первого (второго и третьего) уровня для ключевого срока 1D - Δ_1(2,3)_min (Y0/Y1)
Наименование ценной бумаги | Торговый код | Текущее значение параметра | Новое значение параметра | Период действия нового значения параметра |
ПАО «ЛУКОЙЛ», ао | LKOH | 50% | 77% | 05.11.2015 - 10.11.2015 |
ПАО «МегаФон», ао | MFON | 50% | 77% | 05.11.2015 - 10.11.2015 |
ОАО “ММК”, ао | MAGN | 50% | 77% | 09.11.2015 - 12.11.2015 |
·
Минимальный ограничительный уровень Ставки процентного риска первого (второго и третьего) уровня для ключевого срока 1W - Δ_1(2,3)_min (Y0/Y1W)
Наименование ценной бумаги | Торговый код | Текущее значение параметра | Новое значение параметра | Период действия нового значения параметра |
ПАО «ЛУКОЙЛ», ао | LKOH | 40% | 55% | 05.11.2015 - 10.11.2015 |
ПАО «МегаФон», ао | MFON | 40% | 55% | 05.11.2015 - 10.11.2015 |
ОАО “ММК”, ао | MAGN | 40% | 55% | 09.11.2015 - 12.11.2015 |
,
Подробнее о применении риск-параметров – Методика определения Банком «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) риск-параметров рынка ценных бумаг ЗАО «ФБ ММВБ» ,