Об изменении риск-параметров по акциям ПАО "ГМК "Норильский никель", ОАО «НЛМК», ПАО «ЛУКОЙЛ»
В связи с корпоративными событиями по акциям GMKN, NLMK, LKOHбудут изменены следующие риск-параметры:
·
Значение ставки РЕПО за перенос неисполненных обязательств по ценным бумагам (LPenRate)
Наименование ценной бумаги | Торговый код | Текущее значение параметра | Новое значение параметра | Период действия нового значения параметра |
ПАО "ГМК "Норильский никель", ао | GMKN | -50% | -200% | 30.12.2015 |
ОАО «НЛМК», ао | NLMK | -50% | -200% | 06.01.2016 |
ПАО «ЛУКОЙЛ», ао | LKOH | -50% | -200% | 24.12.2015 |
·
Минимальный ограничительный уровень Ставки процентного риска первого (второго и третьего) уровня для ключевого срока 1D - Δ_1(2,3)_min (Y0/Y1)
Наименование ценной бумаги | Торговый код | Текущее значение параметра | Новое значение параметра | Период действия нового значения параметра |
ПАО "ГМК "Норильский никель", ао | GMKN | 50% | 77% | 28.12.2015 - 04.01.2016 |
ОАО «НЛМК», ао | NLMK | 50% | 77% | 04.01.2016 - 11.01.2016 |
ПАО «ЛУКОЙЛ», ао | LKOH | 50% | 77% | 22.12.2015 – 25.12.2015 |
·
Минимальный ограничительный уровень Ставки процентного риска первого (второго и третьего) уровня для ключевого срока 1W - Δ_1(2,3)_min (Y0/Y1W)
Наименование ценной бумаги | Торговый код | Текущее значение параметра | Новое значение параметра | Период действия нового значения параметра |
ПАО "ГМК "Норильский никель", ао | GMKN | 40% | 55% | 28.12.2015 - 04.01.2016 |
ОАО «НЛМК», ао | NLMK | 40% | 55% | 04.01.2016 - 11.01.2016 |
ПАО «ЛУКОЙЛ», ао | LKOH | 40% | 55% | 22.12.2015 – 25.12.2015 |
,
Подробнее о применении риск-параметров – Методика определения Банком «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) риск-параметров рынка ценных бумаг ЗАО «ФБ ММВБ» ,