Об изменении риск-параметров по акциям ПАО «Магнит», ПАО «МРСК Юга»,
ПАО «Группа ЛСР»
В связи с корпоративными событиями по акциям MGNT, MRKYбудут изменены следующие риск-параметры:
·
Значение ставки РЕПО за перенос неисполненных обязательств по ценным бумагам (LPenRate)
Наименование ценной бумаги | Торговый код | Текущее значение параметра | Новое значение параметра | Период действия нового значения параметра |
ПАО «Магнит», ао | MGNT | -50% | -200% | 18.04.2016 |
ПАО «МРСК Юга», ао | MRKY | -50% | -200% | 18.04.2016 |
ПАО «Группа ЛСР»,ао | LSRG | -50% | -200% | 18.04.2016 |
·
Минимальный ограничительный уровень Ставки процентного риска первого (второго и третьего) уровня для ключевого срока 1D - Δ_1(2,3)_min (Y0/Y1)
Наименование ценной бумаги | Торговый код | Текущее значение параметра | Новое значение параметра | Период действия нового значения параметра |
ПАО «Магнит», ао | MGNT | 50% | 77% | 14.04.2016 - 19.04.2016 |
ПАО «МРСК Юга», ао | MRKY | 50% | 77% | 14.04.2016 - 19.04.2016 |
ПАО «Группа ЛСР»,ао | LSRG | 50% | 77% | 14.04.2016 - 19.04.2016 |
·
Минимальный ограничительный уровень Ставки процентного риска первого (второго и третьего) уровня для ключевого срока 1W - Δ_1(2,3)_min (Y0/Y1W)
Наименование ценной бумаги | Торговый код | Текущее значение параметра | Новое значение параметра | Период действия нового значения параметра |
ПАО «Магнит», ао | MGNT | 40% | 55% | 14.04.2016 - 19.04.2016 |
ПАО «МРСК Юга», ао | MRKY | 40% | 55% | 14.04.2016 - 19.04.2016 |
ПАО «Группа ЛСР»,ао | LSRG | 40% | 55% | 14.04.2016 - 19.04.2016 |
,
Подробнее о применении риск-параметров – Методика определения Банком «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) риск-параметров рынка ценных бумаг ЗАО «ФБ ММВБ» ,