Об изменении риск-параметров по акциям ПАО «Группа Компаний ПИК», ПАО «РусГидро», ПАО «Квадра», ПАО «Т Плюс»
В связи с корпоративными событиями по акциям PIKK, HYDR, TGKD, VTGKбудут изменены следующие риск-параметры:
·
Значение ставки РЕПО за перенос неисполненных обязательств по ценным бумагам (LPenRate)
Наименование ценной бумаги | Торговый код | Текущее значение параметра | Новое значение параметра | Период действия нового значения параметра |
ПАО «Группа Компаний ПИК», ао | PIKK | -50% | -200% | 27.05.2016 |
ПАО «РусГидро», ао | HYDR | -50% | -200% | 23.05.2016 |
ПАО «Квадра», ао | TGKD | -50% | -200% | 24.05.2016 |
ПАО «Т Плюс», ао | VTGK | -50% | -200% | 23.05.2016 |
·
Минимальный ограничительный уровень Ставки процентного риска первого (второго и третьего) уровня для ключевого срока 1D - Δ_1(2,3)_min (Y0/Y1)
Наименование ценной бумаги | Торговый код | Текущее значение параметра | Новое значение параметра | Период действия нового значения параметра |
ПАО «Группа Компаний ПИК», ао | PIKK | 50% | 77% | 25.05.2016 - 30.05.2016 |
ПАО «РусГидро», ао | HYDR | 50% | 77% | 19.05.2016 – 24.05.2016 |
ПАО «Квадра», ао | TGKD | 50% | 77% | 20.05.2016 - 25.05.2016 |
ПАО «Т Плюс», ао | VTGK | 50% | 77% | 19.05.2016 – 24.05.2016 |
·
Минимальный ограничительный уровень Ставки процентного риска первого (второго и третьего) уровня для ключевого срока 1W - Δ_1(2,3)_min (Y0/Y1W)
Наименование ценной бумаги | Торговый код | Текущее значение параметра | Новое значение параметра | Период действия нового значения параметра |
ПАО «Группа Компаний ПИК», ао | PIKK | 40% | 55% | 25.05.2016 - 30.05.2016 |
ПАО «РусГидро», ао | HYDR | 40% | 55% | 19.05.2016 – 24.05.2016 |
ПАО «Квадра», ао | TGKD | 40% | 55% | 20.05.2016 - 25.05.2016 |
ПАО «Т Плюс», ао | VTGK | 40% | 55% | 19.05.2016 – 24.05.2016 |
Подробнее о применении риск-параметров – Методика определения Банком «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) риск-параметров рынка ценных бумаг ЗАО «ФБ ММВБ» ,