Об изменении риск-параметров валютного рынка с 30.05.2016
Банк НКЦ (АО)устанавливает значения риск-параметров валютного рынка Московской Биржи с 30 мая 2016 г. равными величинам, указанным ниже.
Минимальный ограничительный уровень ставок процентного риска,
Валютная пара | Срок свопа | ||||||||
1D (TODTOM, TOMSPT) | 1W | 2W | 1M | 2M | 3M | 6M | 9M | 1Y | |
USD/RUB (доллар США/рубль) | 15% | 12% | 10% | 8% | 6% | 6% | 3% | 3% | 3% |
EUR/RUB (евро/рубль) | 15% | 12% | 10% | 8% | 6% | 6% | 3% | 3% | 3% |
CNY/RUB (юань/рубль) | 15% | 12% | 10% | 10% | 8% | 8% | 3% | - | - |
GLD/RUB (золото/рубль) | 15% | 12% | - | 10% | - | - | 3% | - | - |
SLV/RUB (серебро/рубль) | 15% | 12% | - | 10% | - | - | 3% | - | - |
GBP/RUB (фунт стерлингов/рубль) | 15% | - | - | - | - | - | - | - | - |
HKD/RUB (гонконгский доллар/рубль) | 15% | - | - | - | - | - | - | - | - |
BYR/RUB (белорусский рубль/рубль) | 15% | - | - | - | - | - | - | - | - |
,
Скидка за межпродуктовые спреды
Актив 1, | Актив 2, | Коэффициент скидки, |
EUR | USD | 0.5 |
Подробнее о применении риск-параметров на валютном рынке:
- Методика определения Банком «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) риск-параметров валютного рынка и рынка драгоценных металлов ПАО Московская Биржа
- Принципы расчета единого лимита