Об изменении риск-параметров по акциям ПАО «РАО ЭС Востока», RUSAL PLC,
ОАО «ФосАгро»
В связи с корпоративными событиями по акциям VRAO, RUAL, PHORбудут изменены следующие риск-параметры:
·
Значение ставки РЕПО за перенос неисполненных обязательств по ценным бумагам (LPenRate)
Наименование ценной бумаги | Торговый код | Текущее значение параметра | Новое значение параметра | Период действия нового значения параметра |
ПАО «РАО ЭС Востока», ао | VRAO | -50% | -200% | 09.06.2016 |
RUSAL PLC, др | RUAL | -50% | -200% | 14.06.2016 |
ОАО «ФосАгро», ао | PHOR | -50% | -200% | 10.06.2016 |
·
Минимальный ограничительный уровень Ставки процентного риска первого (второго и третьего) уровня для ключевого срока 1D - Δ_1(2,3)_min (Y0/Y1)
Наименование ценной бумаги | Торговый код | Текущее значение параметра | Новое значение параметра | Период действия нового значения параметра |
ПАО «РАО ЭС Востока», ао | VRAO | 50% | 77% | 07.06.2016 - 10.06.2016 |
RUSAL PLC, др | RUAL | 50% | 77% | 10.06.2016 - 15.06.2016 |
ОАО «ФосАгро», ао | PHOR | 50% | 77% | 08.06.2016 - 13.06.2016 |
·
Минимальный ограничительный уровень Ставки процентного риска первого (второго и третьего) уровня для ключевого срока 1W - Δ_1(2,3)_min (Y0/Y1W)
Наименование ценной бумаги | Торговый код | Текущее значение параметра | Новое значение параметра | Период действия нового значения параметра |
ПАО «РАО ЭС Востока», ао | VRAO | 40% | 55% | 07.06.2016 - 10.06.2016 |
RUSAL PLC, др | RUAL | 40% | 55% | 10.06.2016 - 15.06.2016 |
ОАО «ФосАгро», ао | PHOR | 40% | 55% | 08.06.2016 - 13.06.2016 |
Подробнее о применении риск-параметров – Методика определения Банком «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) риск-параметров рынка ценных бумаг ЗАО «ФБ ММВБ» ,