Об изменении риск-параметров по акциям ОАО «Акрон», ПАО «НЛМК», ПАО Сбербанк
В связи с корпоративными событиями по акциям AKRN, NLMK, SBER, SBERPбудут изменены следующие риск-параметры:
·
Значение ставки РЕПО за перенос неисполненных обязательств по ценным бумагам (LPenRate)
Наименование ценной бумаги | Торговый код | Текущее значение параметра | Новое значение параметра | Период действия нового значения параметра |
ОАО «Акрон» ,ао | AKRN | -50% | -200% | 14.06.2016 |
ПАО «НЛМК», ao | NLMK | -50% | -200% | 14.06.2016 |
ПАО Сбербанк, ао | SBER | -50% | -200% | 14.06.2016 |
ПАО Сбербанк, ап | SBERP | -50% | -200% | 14.06.2016 |
·
Минимальный ограничительный уровень Ставки процентного риска первого (второго и третьего) уровня для ключевого срока 1D - Δ_1(2,3)_min (Y0/Y1)
Наименование ценной бумаги | Торговый код | Текущее значение параметра | Новое значение параметра | Период действия нового значения параметра |
ОАО «Акрон» ,ао | AKRN | 50% | 77% | 09.06.2016 - 15.06.2016 |
ПАО «НЛМК», ao | NLMK | 50% | 77% | 09.06.2016 - 15.06.2016 |
ПАО Сбербанк, ао | SBER | 50% | 77% | 09.06.2016 - 15.06.2016 |
ПАО Сбербанк, ап | SBERP | 50% | 77% | 09.06.2016 - 15.06.2016 |
·
Минимальный ограничительный уровень Ставки процентного риска первого (второго и третьего) уровня для ключевого срока 1W - Δ_1(2,3)_min (Y0/Y1W)
Наименование ценной бумаги | Торговый код | Текущее значение параметра | Новое значение параметра | Период действия нового значения параметра |
ОАО «Акрон» ,ао | AKRN | 40% | 55% | 09.06.2016 - 15.06.2016 |
ПАО «НЛМК», ao | NLMK | 40% | 55% | 09.06.2016 - 15.06.2016 |
ПАО Сбербанк, ао | SBER | 40% | 55% | 09.06.2016 - 15.06.2016 |
ПАО Сбербанк, ап | SBERP | 40% | 55% | 09.06.2016 - 15.06.2016 |
Подробнее о применении риск-параметров – Методика определения Банком «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) риск-параметров рынка ценных бумаг ЗАО «ФБ ММВБ» ,