Об изменении риск-параметров по акциям.
В связи с корпоративными событиями по акциям MRKY, MRKP, ROSN, SIBN, MRKV, PHOR, MRKZбудут изменены следующие риск-параметры:
·
Значение Минимальной ставки падения процентного риска для ключевого срока 1D -,
Наименование ценной бумаги | Торговый код | Текущее значение параметра | Новое значение параметра | Период действия нового значения параметра |
ПАО "МРСК Юга" | MRKY | 35% | 77% | 22.06.2016 - 24.06.2016 |
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» | MRKP | 35% | 77% | 23.06.2016 - 27.06.2016 |
ПАО «НК «Роснефть» | ROSN | 35% | 77% | 23.06.2016 - 27.06.2016 |
ПАО «Газпром нефть» | SIBN | 35% | 77% | 23.06.2016 - 27.06.2016 |
ПАО «МРСК Волги» | MRKV | 35% | 77% | 24.06.2016 - 28.06.2016 |
ОАО «ФосАгро» | PHOR | 35% | 77% | 22.06.2016 - 24.06.2016 |
ПАО «МРСК Северо-Запада» | MRKZ | 35% | 77% | 23.06.2016 - 27.06.2016 |
Подробнее о применении риск-параметров – Методика определения Банком «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) риск-параметров рынка ценных бумаг ЗАО «ФБ ММВБ» ,