Внесены изменения в максимальное количество ценных бумаг, принимаемых в качестве средств гарантийного обеспечения на срочном рынке
Банком НКЦ (АО) внесены изменения в максимальное количество ценных бумаг, принимаемых в качестве средств гарантийного обеспечения на срочном рынке от одной Расчетной фирмы:
Торговый код (фондовый рынок) | Наименование эмитента, вида, категории, типа ценной бумаги | Максимальное количество ценных бумаг, принимаемых от одной Расчетной фирмы, шт. | ||
Предыдущее значение | Новое значение | Изменение | ||
CHMF | ПАО "Северсталь", ао | 23 000 | 23 000 | 0 |
FEES | ПАО "ФСК ЕЭС", ао | 29 000 000 | 42 000 000 | 13 000 000 |
GAZP | ПАО “Газпром”, ао | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 |
GMKN | ПАО "ГМК "Норильский никель", ао | 6 700 | 6 700 | 0 |
HYDR | ПАО "РусГидро", ао | 12 000 000 | 12 000 000 | 0 |
LKOH | ПАО “ЛУКОЙЛ”, ао | 36 000 | 36 000 | 0 |
MAGN | ОАО "ММК", ао | 220 000 | 220 000 | 0 |
MTSS | ПАО "МТС", ао | 81 000 | 81 000 | 0 |
ROSN | ОАО "НК "Роснефть", ао | 150 000 | 150 000 | 0 |
SBER | ПАО Сбербанк ао | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 |
SBERP | ПАО Сбербанк ап | 140 000 | 140 000 | 0 |
SNGS | ОАО "Сургутнефтегаз", ао | 610 000 | 610 000 | 0 |
TATN | ПАО "Татнефть" ао | 60 000 | 60 000 | 0 |
TRNFP | ОАО "АК "Транснефть", ап | 67 | 67 | 0 |
VTBR | ПАО Банк ВТБ, ао | 450 000 000 | 450 000 000 | 0 |
Обновленная информация будет опубликована на странице Прием ценных бумаг в качестве средств гарантийного обеспечения.
Изменения вступают в силу с 19:00 15 июля 2016 года.