Об изменении риск-параметров на фондовом рынке и рынке депозитов
С 10.08.2017 решением Банка НКЦ (АО) на фондовом рынке и рынке депозитов [/b]будут произведены следующие изменения риск-параметров:
1.
Изменяются минимальные ограничительные уровни ставок рыночного риска по акциям:
№.. | Торговый код | Название | Действующие минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска, % | Новые минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска, % | ||||
1 уровень, S_1_min | 2 уровень, S_2_min | 3 уровень, S_3_min | 1 уровень, S_1_min | 2 уровень, S_2_min | 3 уровень, S_3_min | |||
1 | FESH | ДВ морское пароходство ПАО ао | 70% | 80% | 95% | 100% | 100% | 100% |
2 | URKA | Уралкалий ПАО ао | 25% | 35% | 45% | 35% | 49% | 78% |
[/b]
2.
Устанавливаются следующие минимальные ставки роста и падения процентного риска по КСУ[/b]:
№[/b] | Торговый код[/b] | Название[/b] | Код расчетов[/b] | Действующая ставка падения процентного риска, %[/b] | Новая ставка падения процентного риска, %[/b] | Действующая ставка роста процентного риска, %[/b] | Новая ставка роста процентного риска, %[/b] |
1 | RU000A0JW4Z1 RU000A0JWKF7 RU000A0JWKG5 | КСУ обл. КСУ гос. КСУ акц. | Y0/Y1 | 15 | 11 | 15 | 11 |
Y0/Y1W | 15 | 11 | 15 | 11 | |||
Y0/Y2W | 15 | 11 | 15 | 11 | |||
Y0/Y1M | 15 | 11 | 15 | 11 | |||
Y0/Y2M | 15 | 11 | 15 | 11 | |||
Y0/Y3M | 15 | 11 | 15 | 11 |
3.
Акции АФК "Система" ПАО ао (AFKS[/b]) исключаются[/b] из списка ценных бумаг, принимаемых в обеспечение,