Об изменении максимального количества ценных бумаг, принимаемых в качестве Обеспечения на срочном рынке
Внесены изменения в максимальное количество ценных бумаг, принимаемых в качестве Обеспечения на срочном рынке от одного Участника клиринга:
Торговый код (фондовый рынок) | Наименование эмитента, вида, категории, типа ценной бумаги | Максимальное количество ценных бумаг, принимаемых от одного Участника клиринга, шт. | ||
Предыдущее значение[/b] | Новое значение | Изменение | ||
CHMF | ПАО "Северсталь", ао | 21 000 | 21 000 | 0 |
FEES | ПАО "ФСК ЕЭС", ао | 42 000 000 | 42 000 000 | 0 |
GAZP | ПАО “Газпром”, ао | 840 000 | 840 000 | 0 |
GMKN | ПАО "ГМК "Норильский никель", ао | 5 800 | 6 900 | 1 100 |
HYDR | ПАО "РусГидро", ао | 14 000 000 | 14 000 000 | 0 |
LKOH | ПАО “ЛУКОЙЛ”, ао | 18 000 | 18 000 | 0 |
MAGN | ПАО "ММК", ао | 220 000 | 220 000 | 0 |
MTSS | ПАО "МТС", ао | 63 000 | 53 000 | -10 000 |
ROSN | ПАО "НК "Роснефть", ао | 150 000 | 120 000 | -30 000 |
SBER | ПАО Сбербанк ао | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 |
SBERP | ПАО Сбербанк ап | 140 000 | 140 000 | 0 |
SNGS | ОАО "Сургутнефтегаз", ао | 470 000 | 390 000 | -80 000 |
TATN | ПАО "Татнефть" им.В.Д.Шашина, ао | 48 000 | 40 000 | -8 000 |
TRNFP | ПАО "Транснефть", ап | 82 | 67 | -15 |
VTBR | Банк ВТБ (ПАО), ао | 310 000 000 | 360 000 000 | 50 000 000 |
Максимальное количество ценных бумаг, принимаемых в Обеспечение на срочном рынке от одного Участника клиринга, определяется на основании Методики выбора и оценки иностранных валют и ценных бумаг, принимаемых в качестве Обеспечения на срочном рынке.
Обновленная информация будет опубликована на странице Прием ценных бумаг в качестве Обеспечения.
Изменения вступают в силу с 19:00 21 декабря 2017 года.