Об изменении риск-параметров на товарном рынке, фондовом рынке и рынке депозитов
С 12 ноября 2018 г. решением НКО НКЦ (АО) на товарном рынке [/b]изменяются следующие риск-параметры:
Товар | Актив | Действующие ставки рыночного риска | Новые ставки рыночного риска | ||||
1 уровень, S_1 | 2 уровень, S_2 | 3 уровень, S_3 | 1 уровень, S_1 | 2 уровень, S_2 | 3 уровень, S_3 | ||
Соя | SB_1_EXPD | 50% | 60% | 100% | 30% | 45% | 100% |
SB_2_EXPD | 50% | 60% | 100% | 30% | 45% | 100% | |
SB_3_EXPD | 50% | 60% | 100% | 30% | 45% | 100% | |
SB_1_BURE | 35% | 50% | 100% | 30% | 45% | 100% | |
SB_2_BURE | 35% | 50% | 100% | 30% | 45% | 100% | |
SB_3_BURE | 35% | 50% | 100% | 30% | 45% | 100% |
С 16 ноября 2018 г. решением НКО НКЦ (АО) на фондовом рынке и рынке депозитов [/b]по [/b]акциям САФМАР ао (SFIN) будет установлен признак запрета коротких продаж.