Об изменении риск-параметров по акциям ОАО "Газпром нефть", ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», ОАО «НЛМК»
В связи с корпоративными событиями по акциям SIBN, VSMO, NLMKбудут изменены следующие риск-параметры:
·
Значение ставки РЕПО за перенос неисполненных обязательств по ценным бумагам (LPenRate)
Наименование ценной бумаги | Торговый код | Текущее значение параметра | Новое значение параметра | Период действия нового значения параметра |
ОАО "Газпром нефть", ао | SIBN | -50% | -200% | 21.08.2015 |
ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», ао | VSMO | -50% | -200% | 24.08.2015 |
ОАО «НЛМК» | NLMK | -50% | -200% | 24.08.2015 |
·
Минимальный ограничительный уровень Ставки процентного риска первого (второго и третьего) уровня для ключевого срока 1D - Δ_1(2,3)_min (Y0/Y1)
Наименование ценной бумаги | Торговый код | Текущее значение параметра | Новое значение параметра | Период действия нового значения параметра |
ОАО "Газпром нефть", ао | SIBN | 50% | 77% | 19.08.2015 - 24.08.2015 |
ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», ао | VSMO | 50% | 77% | 20.08.2015 - 25.08.2015 |
ОАО «НЛМК» | NLMK | 50% | 77% | 20.08.2015 - 25.08.2015 |
·
Минимальный ограничительный уровень Ставки процентного риска первого (второго и третьего) уровня для ключевого срока 1W - Δ_1(2,3)_min (Y0/Y1W)
Наименование ценной бумаги | Торговый код | Текущее значение параметра | Новое значение параметра | Период действия нового значения параметра |
ОАО "Газпром нефть", ао | SIBN | 40% | 55% | 19.08.2015 - 24.08.2015 |
ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», ао | VSMO | 40% | 55% | 20.08.2015 - 25.08.2015 |
ОАО «НЛМК» | NLMK | 40% | 55% | 20.08.2015 - 25.08.2015 |
,
Подробнее о применении риск-параметров – Методика определения Банком «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) риск-параметров рынка ценных бумаг ЗАО «ФБ ММВБ» ,