О значениях риск-параметров срочного рынка в период праздников на мировых рынках
В связи с тем, что 19 апреля 2019 г. торги на мировых рынках не производятся, решением НКО НКЦ (АО) на основании рекомендации комитета по срочному рынку изменяются следующие риск-параметры:
1.Ставки рыночного риска на период с 19:00 16.04.2019 г по 19:00 22.04.2019 г.[/b]
№[/b] | Базовый актив[/b] | Фьючерсный контракт[/b] | Текущие ставки рыночного риска | Ставки рыночного риска с 19:00 16.04.2019 г. | Ставки рыночного риска с 19:00 17.04.2019 г. по 19:00 [/b]22.04.2019 г.[/b][/b] | ||||||
1 уровень MR1 | 2 уровень MR2 | 3 уровень MR3 | 1 уровень MR1 | 2 уровень MR2 | 3 уровень MR3 | 1 уровень MR1 | 2 уровень MR2 | 3 уровень MR3 | |||
1 | BR | на нефть BRENT | 10% | 15% | 23% | 12% | 17% | 25% | 15% | 20% | 28% |
2 | CL | нанефть Light Sweet Crude Oil | 10% | 15% | 23% | 12% | 17% | 25% | 15% | 20% | 28% |
№ | Базовый актив | Фьючерсный контракт | Параметр FutMonTime | Параметр AutoShiftNumMR | |||
Текущее значение | Значение с 18.04.2019 19:00 по 19.04.2019 19:00 | Текущее значение | Значение с 18.04.2019 19:00 по 19.04.2019 19:00 | ||||
1 | BR | на нефть BRENT | 5 минут | 30 минут | 10 | 2 | |
2 | CL | нанефть Light Sweet Crude Oil | 5 минут | 30 минут | 10 | 2 | |
3 | ED | на евро/доллар США | 5 минут | 30 минут | 10 | 2 | |
4 | UCHF | на доллар США/швейцарский франк | 5 минут | 30 минут | 10 | 2 | |
5 | GBPU | на британский фунт/доллар США | 5 минут | 30 минут | 10 | 2 | |
6 | UCAD | на доллар США/канадский доллар | 5 минут | 30 минут | 10 | 2 | |
7 | AUDU | на австралийский доллар/доллар США | 5 минут | 30 минут | 10 | 2 | |
8 | UJPY | на доллар США/японскую йену | 5 минут | 30 минут | 10 | 2 | |
9 | UINR | на доллар США/индийскую рупию | 5 минут | 30 минут | 10 | 2 | |
10 | SUGR | на сахар-сырец | 5 минут | 30 минут | 10 | 2 | |
11 | U500 | на индекс акций американских эмитентов (US500) | 5 минут | 30 минут | 10 | 2 |
В связи с тем, что 22 апреля 2019 г. по цветным и драгоценным металлам торги на мировых рынках также не производятся, решением НКО НКЦ (АО) на основании рекомендации комитета по срочному рынку изменяются время нахождения активной заявки внутри коридора мониторинга (параметр FutMonTime) и максимальное количество изменений границ Ценового коридора в течение Расчетного периода (параметр AutoShiftNumMR):[/b]
№ | Базовый актив | Фьючерсный контракт | Параметр FutMonTime | Параметр AutoShiftNumMR | |||
Текущее значение | Значение с 18.04.2019 19:00 по 22.04.2019 19:00 | Текущее значение | Значение с 18.04.2019 19:00 по 22.04.2019 19:00 | ||||
1 | GOLD | на золото | 5 минут | 30 минут | 10 | 2 | |
2 | SILV | на серебро | 5 минут | 30 минут | 10 | 2 | |
3 | PLT | на платину | 5 минут | 30 минут | 10 | 2 | |
4 | PLD | на палладий | 5 минут | 30 минут | 10 | 2 | |
5 | ALMN | на алюминий | 5 минут | 30 минут | 10 | 2 | |
6 | Co | на медь | 5 минут | 30 минут | 10 | 2 | |
7 | Nl | на никель | 5 минут | 30 минут | 10 | 2 | |
8 | Zn | на цинк | 5 минут | 30 минут | 10 | 2 |