О значениях риск-параметров для фьючерсного контракта на процентную ставку RUSFAR
В связи с началом торгов 21.05.2019 г. фьючерсными контрактами на процентную ставку RUSFAR, решением НКО НКЦ (АО) установлены следующие риск-параметры:
1.Минимальный ограничительный уровень ставок обеспечения и лимиты концентрации:
[/b]
Базовый актив[/b] | Минимальный ограничительный уровень Ставок обеспечения[/b] | Лимиты концентрации[/b] | |||
MR1[/b] | MR2[/b] | MR3[/b] | LK1[/b] | LK2[/b] | |
1MFR | 1.5% | 2.5% | 4.5% | 1 000 000 | 5000000 |
2.Минимальные ограничительные уровни ставок процентного риска и рисков подразумеваемой волатильности:
[/b]
БА[/b] | T(m)[/b] | IR[/b] | VR[/b] | VVR[/b] | r[/b] |
1MFR | 1 | 0 | 0.2866 | 0.9431 | 0 |
1MFR | 30 | 0.5 | 0.2866 | 0.1965 | 0 |
1MFR | 90 | 0.5 | 0.2108 | 0.1445 | 0 |
1MFR | 180 | 0.5 | 0.1939 | 0.1330 | 0 |
1MFR | 270 | 0.5 | 0.1855 | 0.1272 | 0 |
1MFR | 365 | 0.5 | 0.1770 | 0.1214 | 0 |
1MFR | 1095 | 0.5 | 0.1349 | 0.0925 | 0 |
3.Прочие статические риск-параметры.
[/b]
БА[/b] | Num[/b] | RangeFut[/b] | MDRule[/b] | Входит в межмесячный спред[/b] |
1MFR | 1 | 0.5 | Y | Да |
1MFR | 2 | 0.5 | Y | Да |
1MFR | 3 | 0.5 | Y | Да |
1MFR | 4 | 0.5 | Y | Да |
1MFR | 5 | 0.5 | Y | Да |
1MFR | 6 | 0.5 | Y | Да |
1MFR | 7 | 0.5 | Y | Да |
1MFR | 8 | 0.5 | Y | Да |
1MFR | 9 | 0.5 | Y | Да |
1MFR | 10 | 0.5 | Y | Да |
1MFR | 11 | 0.5 | Y | Да |
1MFR | 12 | 0.5 | Y | Да |
[/b]
БА[/b] | Volat[/b] Num[/b] | M[/b] | MDtimeIcl[/b] | MDtimeEcl[/b] | freq[/b] | count[/b] | Spread[/b] | AutoShiftNumMR[/b] |
1MFR | 3 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 0.2 | 10 |
БА | AutoShiftNumIR | Fut Mon Range | CS Mon Range | Fut Mon Time | CS Mon Time | Fut Mon Num | Fut Shift | CS Shift |
1MFR | 10 | 0.10 | 0.05 | 300 | 300 | 12 | 0.25 | 0.45 |
БА | ? | Tmax | Tmin |
1MFR | 1 | 30/365 | 5/365 |
4.Сценарии, используемые в целях расчета обеспечения под стресс на срочном рынке
Базовый актив[/b] | Фьючерсный контракт[/b] | Scen_UP[/b] | Scen_DOWN[/b] |
1MFR | на процентную ставку RUSFAR | 0% | 0% |