Об изменении с 11.08.2015 риск-параметров на рынке ценных бумаг
С 11.08.2015 года решением Банка НКЦ (АО) изменяются риск-параметры по следующим инструментам фондового рынка
Облигации,
, | Торговый код | Название | Действующие минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска, % | Новые минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска, % | Лимит концентрации | |||||
S_1_min | S_2_min | S_3_min | S_1_min | S_2_min | S_3_min | 1 уровень | 2 уровень | |||
1 | RU000A0JQ7W9 | РЖД-17 обл | 7% | 10% | 13% | 15% | 19% | 23% | 400 000 | 2 000 000 |
2 | RU000A0JQRD9 | РЖД-23 обл | 7% | 10% | 13% | 15% | 19% | 23% | 200 000 | 1 000 000 |
3 | RU000A0JRLE8 | РСХБ 14 | 7% | 10% | 13% | 10% | 13% | 16% | 200 000 | 1 000 000 |
4 | RU000A0JRMB2 | РСХБ 12 | 7% | 10% | 13% | 10% | 13% | 16% | 100 000 | 500 000 |
5 | RU000A0JRMC0 | РСХБ 13 | 7% | 10% | 13% | 10% | 13% | 16% | 100 000 | 500 000 |
ETF,,
Торговый код | Название | Действующие минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска, % | Новые минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска, % | Действующие лимиты концентрации | Новые лимиты концентрации | |||||||
S_1_min | S_2_min | S_3_min | S_1_min | S_2_min | S_3_min | 1 уровень | 2 уровень | 1 уровень | 2 уровень | |||
1 | FXMM | FinEx CASH EQUIVALENTS UCITS ETF | 10% | 60% | 70% | 13% | 18% | 23% | 2 228 | 4 456 | 10 000 | 20 000 |
2 | FXGD | FinEx Physically Held Gold ETF | 12% | 18% | 25% | 15% | 20% | 25% | 5 483 | 10 966 | 22 000 | 44 000 |
Также по инструментам FXMMи FXGDc 11 августа 2015 г. будет снят признак «запрет коротких продаж».