Об изменении риск-параметров по акциям ПАО АНК «Башнефть», ОАО «Россети», ОАО «АК «Транснефть»
В связи с корпоративными событиями по акциям BANE, BANEP, RSTI, TRNFPбудут изменены следующие риск-параметры:
·
Значение ставки РЕПО за перенос неисполненных обязательств по ценным бумагам (LPenRate)
Наименование ценной бумаги, | Торговый код, | Текущее значение параметра, | Новое значение параметра, | Период действия нового значения параметра, |
ПАО АНК «Башнефть», ао | BANE | -50% | -200% | 17.07.2015 |
ПАО АНК «Башнефть», ап | BANEP | -50% | -200% | 17.07.2015 |
ОАО «Россети», ао | RSTI | -50% | -200% | 17.07.2015 |
ОАО «АК «Транснефть», ао | TRNFP | -50% | -200% | 20.07.2015 |
·
Минимальный ограничительный уровень Ставки процентного риска первого (второго и третьего) уровня для ключевого срока 1D- Δ_1(2,3)_min (Y0/Y1)
Наименование ценной бумаги, | Торговый код, | Текущее значение параметра, | Новое значение параметра, | Период действия нового значения параметра, |
ПАО АНК «Башнефть», ао | BANE | 50% | 77% | 15.07.2015-20.07.2015 |
ПАО АНК «Башнефть», ап | BANEP | 50% | 77% | 15.07.2015-20.07.2015 |
ОАО «Россети», ао | RSTI | 50% | 77% | 15.07.2015-20.07.2015 |
ОАО «АК «Транснефть», ао | TRNFP | 50% | 77% | 16.07.2015-21.07.2015 |
·
Минимальный ограничительный уровень Ставки процентного риска первого (второго и третьего) уровня для ключевого срока 1W - Δ_1(2,3)_min (Y0/Y1W)
Наименование ценной бумаги, | Торговый код, | Текущее значение параметра, | Новое значение параметра, | Период действия нового значения параметра, |
ПАО АНК «Башнефть», ао | BANE | 40% | 55% | 15.07.2015-20.07.2015 |
ПАО АНК «Башнефть», ап | BANEP | 40% | 55% | 15.07.2015-20.07.2015 |
ОАО «Россети», ао | RSTI | 40% | 55% | 15.07.2015-20.07.2015 |
ОАО «АК «Транснефть», ао | TRNFP | 40% | 55% | 16.07.2015-21.07.2015 |
,
,
Подробнее о применении риск-параметров – Методика определения Банком «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) риск-параметров рынка ценных бумаг ЗАО «ФБ ММВБ» ,