Об изменении риск-параметров по обыкновенным акциям ОАО «Лукойл»
Уважаемые участники!
В связи с корпоративными событиями по акциям LKOHбудут установлены следующие статические риск-параметры процентных рисков:
Наименование ценной бумаги,, | Торговый код,, | Параметр, | Значение параметра ,, | Дата вступления в силу, |
ОАО «Лукойл» | LKOH | Δ_1(2,3)_min (Y0/Y1) | 77% | 10.07.2015 |
Δ_1(2,3)_min (Y0/Y1W) | 55% | |||
ОАО «Лукойл» | LKOH | LPenRate. | -200% | 14.07.2015 |
LPenRate. | -50% | 15.07.2015 | ||
ОАО «Лукойл» | LKOH | Δ_1(2,3)_min (Y0/Y1) | 50% | 16.07.2015 |
Δ_1(2,3)_min (Y0/Y1W) | 40% |
,