Об изменении риск-параметров по обыкновенным акциям ПАО «Магнит», ОАО «ФосАгро», ОАО «Газпром нефть»
Уважаемые участники!
В связи с корпоративными событиями по акциям MGNT, PHOR, SIBN будут установлены следующие риск-параметры:
Торговый код,, | Параметр, | Значение параметра ,, | Период действия, |
MGNT | Δ_1(2,3)_min (Y0/Y1) | 77% | 18.06.2015-23.06.2015 |
MGNT | Δ_1(2,3)_min (Y0/Y1W) | 55% | 18.06.2015-23.06.2015 |
MGNT | LPenRate. | -200% | 19.06.2015 |
PHOR | Δ_1(2,3)_min (Y0/Y1) | 77% | 18.06.2015-23.06.2015 |
PHOR | Δ_1(2,3)_min (Y0/Y1W) | 55% | 18.06.2015-23.06.2015 |
PHOR | LPenRate. | -50% | c 22.06.2015 |
SIBN | Δ_1(2,3)_min (Y0/Y1) | 77% | 19.06.2015-24.06.2015 |
SIBN | Δ_1(2,3)_min (Y0/Y1W) | 55% | 19.06.2015-24.06.2015 |
SIBN | LPenRate. | -200% | 22.06.2015 |
Цитирование статьи, картинки - фото скриншот - Rambler News Service.
Иллюстрация к статье - Яндекс. Картинки.
Есть вопросы. Напишите нам.
Общие правила поведения на сайте.