Об изменении с 08.09.2015 риск-параметров на фондовом и срочном рынках
С 08.09.2015 года решением Банка НКЦ (АО) изменяются риск-параметры по следующим инструментам фондового и срочного рынков
Облигации,
, | Торговый код | Название | Действующие минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска, % | Новые минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска, %, | Действующие лимиты концентрации | Новые лимиты концентрации, | ||||||
1 уровень, S_1_min | 2 уровень, S_2_min | 3 уровень, S_3_min | 1 уровень, S_1_min, | 2 уровень, S_2_min, | 3 уровень, S_3_min, | 1 уровень | 2 уровень | 1 уровень, | 2 уровень, | |||
1 | SU46017RMFS8 | ОФЗ 46017 | 3% | 6% | 9% | 5%, | 8%, | 11%, | 1 000 000 | 5 000 000 | 2 000 000, | 10 000 000, |
2 | RU000A0JQXG0 | АИЖК 16об | 22% | 27% | 32% | 17%, | 20%, | 23%, | 200 000 | 1 000 000 | 200 000 | 1 000 000 |
3 | RU000A0JRF37 | АИЖК 19об | 31% | 36% | 41% | 25%, | 30%, | 35%, | 100 000 | 500 000 | 100 000 | 500 000 |
4 | RU000A0JS5R1 | МСП Банк 1 | 8% | 11% | 14% | 11%, | 14%, | 17%, | 100 000 | 500 000 | 100 000 | 500 000 |
5 | RU000A0JPTJ4 | МТС 03 | 16% | 21% | 25% | 11%, | 14%, | 17%, | 200 000 | 1 000 000 | 200 000 | 1 000 000 |
6 | RU000A0JPMT8 | РСХБ 6 | 7% | 10% | 13% | 9%, | 12%, | 15%, | 100 000 | 500 000 | 100 000 | 500 000 |
,
Акции (Ставки рыночного риска, лимиты концентрации),
, | Торговый код | Название | Действующие минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска, % | Новые минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска, %, | Действующие лимиты концентрации | Новые лимиты концентрации, | ||||||
1 уровень, S_1_min | 2 уровень, S_2_min | 3 уровень, S_3_min | 1 уровень, S_1_min, | 2 уровень, S_2_min, | 3 уровень, S_3_min, | 1 уровень | 2 уровень | 1 уровень, | 2 уровень, | |||
1 | RUAL | RUSAL plc | 100% | 100% | 100% | 35%, | 45%, |