Потребительские цены в странах Содружества в июне 2015 г. по сравнению с декабрем 2014 г. выросли на 13,1%
По данным Статкомитета СНГ, в странах Содружества в январе-июле 2015 г. по сравнению с январем-июлем 2014 г. объем промышленного производства сократился на 3,1% (в январе-июле 2014 г. было увеличение на 0,9%), сообщает Stat.gov.kz . Потребительские цены в странах Содружества в июне 2015 г. по сравнению с декабрем 2014 г. выросли на 13,1% (в июле 2014 г. по сравнению с декабрем 2013 г. - на 6,3%), цены производителей промышленной продукций выросли на 12,5% (на 8,1%).
январь-июль 2015 г. к январю-июлю 2014 г., в процентах | |||||||
Валовой внутренний продукт (в постоянных ценах) | Промышленная продукция (в постоянных ценах) | Инвестиции в основной капитал (в постоянных ценах) | Перевозки грузов (без трубопроводного транспорта) | Оборот розничной торговли (в постоянных ценах; все каналы реализации) | Индексы цен производителей промышленных товаров 1) | Индексы потребительских цен1) | |
Азербайджан | 105,6 | 103,5 | 103,5 | 101,6 | 112,5 | 116,2 | 102,4 |
Армения | 105,12) | 104,1 | 100,4 | 107,3 | 93,9 | 92,9 | 97,8 |
Беларусь | 96,0 | 92,8 | 85,4 | 98,2 | 101,0 | 110,6 | 107,5 |
Казахстан | 101,73) | 100,2 | 104,0 | 101,7 | 102,9 | 87,1 | 101,5 |
Кыргызстан | 107,1 | 123,3 | 106,2 | 102,2 | 105,0 | 105,4 | 99,8 |
Молдова | 104,84) | 105,93) | 97,53) | 92,3 | 95,53)5) | 105,0 | 105,2 |
Россия | 96,63) | 97,0 | 94,1 | 94,5 | 91,9 | 113,1 | 109,4 |
Таджикистан | 106,43) | 113,4 | 131,2 | 103,8 | 109,5 | 101,8 | 102,7 |
Туркменистан | 108,73) | … | 107,93) | 105,13) | 119,53)6)7) | … | 104,78) |
Узбекистан3) | 108,1 | 108,1 | 109,8 | 104,3 | 114,87) | … | … |
Украина | 85,32) | 80,5 | 90,83)9) | 79,7 | 76,4 | 125,9 | 139,3 |
Всего по СНГ | 96,83) | 96,9 | 96,2 | 96,8 | 91,9 | 112,5 | 113,1 |
Справочно СНГ: январь-июль 2014 г. к январю-июлю 2013 г. | 100,910) | 100,9 | 98,4 | 101,0 | 103,1 | 108,111) | 106,311) |
1) Июль 2015 г. к декабрю 2014 г. 2) ІІ квартал 2015 г. ко ІІ кварталу 2014 г. 3) Январь-июнь 2015 г. к январю-июню 2014 г. 4) І квартал 2015 г. к І кварталу 2014 г. 5) Доходы торговых предприятий от продажи товаров, без учета автомобилей и мотоциклов. 6) В текущих ценах. 7) Включая оборот предприятий питания. 8) Июнь 2015 г. к декабрю 2014 г. 9) Включая инвестиции в нематериальные активы. 10) Январь-июнь 2014 г. к январю-июню 2013 г. 11) Июль 2014 г. к декабрю 2013 г. Примечание: Здесь и далее данные по Туркменистану, Узбекистану и Украине приведены с официальных сайтов национальных статистических служб этих государств. условное обозначение: «…» данные отсутствуют (не представлены).