Количество сделок купли-продажи жилья за январь-сентябрь 2015 года по сравнению c соответствующим периодом прошлого года увеличилось на 5%.
В сентябре 2015 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 14 524 и по сравнению с предыдущим месяцем увеличилось на 2,2%, сообщает Stat.gov.kz. Количество сделок купли-продажи жилья за январь-сентябрь 2015 года по сравнению c соответствующим периодом прошлого года увеличилось на 5%, то есть наблюдается оживление на рынке жилья.
Сделки купли-продажи жилья в процентах, прирост +, снижение - | |||||||
Область | Количество сделок купли-продажи за сентябрь | из них: | Сентябрь 2015 к | Январь-сентябрь 2015 г. к январю-сентябрю 2014 г. | |||
индивидуальные дома | квартиры в многоквартирных домах | августу 2015 г. | сентябрю 2014 г. | ||||
Республика Казахстан | 14 524 | 5 246 | 9 278 | 2,2 | -3,4 | 5,0 | |
Акмолинская | 791 | 343 | 448 | 0,6 | -2,0 | 20,2 | |
Актюбинская | 812 | 212 | 600 | 21,0 | -19,3 | -14,1 | |
Алматинская | 1 012 | 695 | 317 | -7,7 | -14,7 | 2,2 | |
Атырауская | 357 | 138 | 219 | 11,9 | 21,0 | 3,5 | |
Западно-Казахстанская | 479 | 252 | 227 | 9,6 | 2,1 | 7,6 | |
Жамбылская | 655 | 348 | 307 | 12,3 | -7,7 | 6,6 | |
Карагандинская | 1 626 | 337 | 1 289 | -0,5 | 0,7 | 7,0 | |
Костанайская | 797 | 305 | 492 | -2,6 | -20,5 | -9,0 | |
Кызылординская | 343 | 208 | 135 | -4,5 | -2,0 | 6,1 | |
Мангистауская | 572 | 112 | 460 | 51,3 | 28,8 | 40,3 | |
Южно-Казахстанская | 1 384 | 795 | 589 | 10,9 | -11,2 | -5,7 | |
Павлодарская | 609 | 190 | 419 | -7,6 | -4,8 | -3,4 | |
Северо-Казахстанская | 485 | 308 | 177 | -5,1 | -24,9 | -17,0 | |
Восточно-Казахстанская | 1 339 | 652 | 687 | 12,9 | -15,8 | -10,9 | |
г. Астана | 1 434 | 58 | 1 376 | -1,1 | 70,1 | 69,3 | |
г. Алматы | 1 829 | 293 | 1 536 | -11,9 | -2,3 | 7,2 |
Информация подготовлена на основе данных Министерства юстиции Республики Казахстан по состоянию на 5.10.2015 г.