В 2015 году наибольший прирост цен составил на аренду помещений под банковские филиалы 6%.
За прошедший год цены на аренду коммерческой недвижимости повысились, сообщает Stat.gov.kz . На аренду ресторанов и пунктов общественного питания повысились на 4,1%, производственных помещений - на 3%.
Изменение цен на аренду коммерческой недвижимости в процентах, прирост+, снижение- | |||||||
Декабрь 2015 г. к | Январь-декабрь 2015 г. к январю-декабрю 2014 г. | IV квартал 2015 г. к | |||||
ноябрю 2015 г. | декабрю 2014 г. | декабрю 2010 г. | III кварталу 2015 г. | IV кварталу 2014 г. | |||
Аренда коммерческой недвижимости | 0,1 | 2,1 | 15,8 | 2,6 | 0,1 | 2,1 | |
Помещения административно-офисного назначения | 0,1 | 2,7 | 12,7 | 2,5 | 0,6 | 2,5 | |
Торговые помещения | 0,1 | 1,5 | 17,5 | 2,4 | -0,3 | 1,6 | |
Рестораны и пункты общественного питания | 0,2 | 4,1 | 13,4 | 4,4 | 0,9 | 4,4 | |
Пункты бытового обслуживания, сервиса | 0,0 | 1,5 | 25,6 | 2,6 | -0,3 | 1,7 | |
Складские помещения | 0,0 | 1,4 | 14,9 | 2,1 | 0,1 | 1,5 | |
Производственные помещения | 0,5 | 3,0 | 21,4 | 2,3 | 1,1 | 2,2 |
В 2015 году наибольший прирост цен составил на аренду помещений под банковские филиалы 6%, ресторанов - 5,2%, промышленных баз - 5,1%. Цены на аренду автомоек снизились на 3,2%, подземных паркингов - на 0,8%, киосков - на 0,1%.