Потребительские цены в странах Содружества в ноябре 2015г. по сравнению с декабрем 2014г. выросли на 16,3%/
По данным Статкомитета СНГ По данным Статкомитета СНГ, в странах Содружества в январе-ноябре 2015г. по сравнению с январем-ноябрем 2014г. объем промышленного производства сократился на 3,2% (в январе-ноябре 2014г. было увеличение на 0,8%), сообщает Stat.gov.kz. Потребительские цены в странах Содружества в ноябре 2015г. по сравнению с декабрем 2014г. выросли на 16,3% (в ноябре 2014г. по сравнению с декабрем 2013г. - на 10,5%), цены производителей промышленной продукций выросли на 12,6% (в ноябре 2014г. по сравнению с декабрем 2013г. - на 7,4%).
январь-ноябрь 2015г. к январю-ноябрю 2014г., в процентах | |||||||
Валовой внутренний продукт (в постоянных ценах) | Промышлен-ная продукция (в постоянных ценах) | Инвестиции в основной капитал (в постоянных ценах | Перевозки грузов (без трубопровод-ного транспорта) | Оборот розничной торговли (в постоянных ценах; все каналы реализации) | Индексы цен производителей промышлен-ных товаров1) | Индексы потребитель-ских цен1) | |
Азербайджан | 103,1 | 103,0 | 97,6 | 100,7 | 111,1 | 93,6 | 103,1 |
Армения | 103,52) | 104,6 | 96,9 | 97,9 | 91,4 | 90,1 | 98,2 |
Беларусь | 96,1 | 92,9 | 85,2 | 93,9 | 100,5 | 114,9 | 110,7 |
Казахстан | 101,22) | 98,5 | 103,9 | 99,95 | 100,3 | 95,0 | 112,3 |
Кыргызстан | 103,6 | 100,7 | 102,5 | 103,0 | 105,3 | 116,0 | 102,3 |
Молдова | 100,52) | 103,53) | 96,62) | 82,4 | 93,73)4) | 109,0 | 112,7 |
Россия | 96,32) | 96,7 | 94,5 | 96,8 | 90,7 | 113,2 | 112,1 |
Таджикистан | 106,42) | 112,8 | 118,2 | 104,1 | 106,0 | 103,5 | 104,7 |
Туркменистан2) | 107,5 | … | 108,2 | 104,6 | 119,25)6) | … | 103,97) |
Узбекистан2) | 108,0 | 108,18) | 109,9 | 104,39) | 115,06) | … | … |
Украина | 92,810) | 85,6 | 94,02)11) | 86,7 | 78,6 | 125,0 | 142,3 |
Всего по СНГ | 96,72) | 96,8 | 95,7 | 97,5 | 91,1 | 112,6 | 116,3 |
Справочно СНГ: январь-ноябрь 2014г. к январю-ноябрю 2013г. | 101,012) | 100,8 | 97,1 | 99,9 | 102,0 | 107,413) | 110,513) |
1) Ноябрь 2015г. в % к декабрю 2014г. 2) Январь-сентябрь 2015г. в % к январю-сентябрю 2014г. 3) Январь-октябрь 2015г. в % к январю-октябрю 2014г. 4) Доходы торговых предприятий от продажи товаров без учета автомобилей и мотоциклов. 5) В текущих ценах. 6) Включая оборот предприятий питания. 7) Сентябрь 2015г. в % к декабрю 2014г. 8) Январь-июнь полугодие 2015г. к январю-июню 2014г. 9) Включая транспортировку грузов по трубопроводам. 10) IІI квартал 2015г. в % к IІI кварталу 2014г. 11) Включая инвестиции в нематериальные активы. 12) Январь-сентябрь 2014г. в % к январю-сентябрю 2013г. 13) Ноябрь 2014г. в % к декабрю 2013г. Примечание: Здесь и далее данные по Туркменистану, Узбекистану и Украине приведены с официальных сайтов национальных статистических служб этих государств. ВВП по Армении и Украине в соответствии с СНС 2008. Условное обозначение: «…» данные отсутствуют (не представлены).