В январе 2016 года цены продажи нового жилья повысились на 1,6 %.
В январе 2016 года по сравнению с предыдущим месяцем цены перепродажи благоустроенного жилья повысились на 3,2%, неблагоустроенного – на 2,9%, продажи нового – на 1,6% сообщает Stat.gov.kz. Арендная плата за благоустроенное жилье стала выше на 1,4%.
Изменение цен на рынке жилья на конец периода, в процентах к декабрю предыдущего года, прирост +, снижение - | |||||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Январь 2016г. | |
Продажа нового жилья | -8,7 | -6,9 | 4,4 | 7,1 | 12,1 | 9,6 | 11,5 | 15,8 | 1,6 |
Перепродажа благоустроенного жилья | -20,4 | -6,7 | 5,1 | 4,3 | 16,8 | 13,8 | 17,6 | 9,1 | 3,2 |
Цены на рынке жилья в процентах, прирост | |||||
Цена за 1 кв.м, тенге | Январь 2016г. к | ||||
декабрю 2015г. | январю 2015г. | декабрю 2010г. | |||
Продажа нового жилья | 260 660 *⁾ | 1,6 | 16,7 | 72,6 | |
Перепродажа благоустроенного жилья | 196 023 | 3,2 | 12,1 | 83,7 | |
Перепродажа неблагоустроенного жилья | 114 649 | 2,9 | 12,8 | 86,3 | |
Арендная плата за благоустроенное жилье | 1 299 | 1,4 | 4,3 | 55,3 | |
*⁾Цена в среднем по республике за один квадратный метр общей площади квартир с черновой, чистовой отделкой. |