Наибольшее количество сделок купли - продажи в январе 2016 года было по городу Алматы - 1746 .
В январе 2016 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 10 259 и по сравнению с предыдущим месяцем уменьшилось на 33,2%, сообщает Stat.gov.kz. Количество сделок купли-продажи жилья за январь2016 года по сравнению c январем 2015 года, уменьшилось на 9,9%.
Сделки купли-продажи жилья в процентах, прирост +, снижение - | ||||||
Область | Количество сделок купли-продажи за январь | из них: | январь 2016г. к | |||
индивидуальные дома | квартиры в многоквартирных домах | декабрю 2015 г. | январю 2015 г. | |||
Республика Казахстан | 10 259 | 3 113 | 7 146 | -33,2 | -9,9 | |
Акмолинская | 391 | 189 | 202 | -34,1 | -43,3 | |
Актюбинская | 496 | 116 | 380 | -43,1 | -16,5 | |
Алматинская | 764 | 501 | 263 | -28,5 | -33,3 | |
Атырауская | 210 | 101 | 109 | -26,8 | -29,3 | |
Западно-Казахстанская | 378 | 106 | 272 | -23,2 | -2,1 | |
Жамбылская | 485 | 269 | 216 | -20,0 | -19,7 | |
Карагандинская | 1 008 | 174 | 834 | -26,6 | -9,7 | |
Костанайская | 483 | 143 | 340 | -34,4 | -22,2 | |
Кзылординская | 232 | 133 | 99 | -31,0 | -1,3 | |
Мангистауская | 453 | 97 | 356 | -47,0 | 10,0 | |
Южно-Казахстанская | 1 006 | 565 | 441 | -24,7 | -10,2 | |
Павлодарская | 345 | 67 | 278 | -46,9 | -20,9 | |
Северо-Казахстанская | 279 | 136 | 143 | -37,0 | -25,0 | |
Восточно-Казахстанская | 713 | 246 | 467 | -32,1 | -24,9 | |
г.Астана | 1 270 | 44 | 1 226 | -46,0 | 25,9 | |
г.Алматы | 1 746 | 226 | 1 520 | -24,5 | 25,0 |
Информация подготовлена на основе данных Министерства юстиции Республики Казахстан по состоянию на 03.02.2016 г.