Ставки платы на эмиссии в окружающую среду по СКО опубликованы в газете «Северный Казахстан» от 28.01.2016 г. № 11
КГД по СКО сообщает о том, что Решением Северо-Казахстанского областного маслихата от 14 декабря 2015г. № 40/6 утверждены « Ставки платы за эмиссии в окружающую среду». Ставки платы на эмиссии в окружающую среду опубликованы в газете «Северный Казахстан» от 28.01.2016 г. № 11. ,
Ставки платы за эмиссии в окружающую среду по Северо-Казахстанской области | |||||
1. Ставки платы определяются исходя из размера месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год Законом о республиканском бюджете (далее МРП) | |||||
2. Ставки платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников составляют: | |||||
№ п/п | Виды загрязняющих веществ | Ставки платы в Налоговом кодексе (НК) (МРП) | Ставки платы за 1 килограмм (МРП) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
1. | Окислы серы | 20 | |||
2. | Окислы азота | 20 | |||
3. | Пыль и зола | 10 | |||
4. | Свинец и его соединения | 3986 | |||
5. | Сероводород | 124 | |||
6. | Фенолы | 332 | |||
7. | Углеводороды | 0,32 | |||
8. | Формальдегид | 332 | |||
9. | Окислы углерода | 0,32 | |||
10. | Метан | 0,02 | |||
11. | Сажа | 24 | |||
12. | Окислы железа | 30 | |||
13. | Аммиак | 24 | |||
14. | Хром шестивалентный | 798 | |||
15. | Окислы меди | 598 | |||
16. | Бенз(а)пирен кг | 996,6 | |||
3. Ставки платы за выбросы загрязняющих веществ от сжигания попутного и (или) природного газа в факелах, осуществляемого в установленном законодательством Республики Казахстан порядке: | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
1. | Углеводороды | 4,46 | |||
2. | Окислы углерода | 1,46 | |||
3. | Метан | 0,08 | |||
4. | Диоксид серы | 20 | |||
5. | Диоксид азота | 20 | |||
6. | Сажа | 24 | |||
7. | Сероводород | 124 | |||
8. | Меркаптан | 19932 | |||
4. Ставки платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от передвижных источников составляют: | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
1. | Для неэтилированного бензина | 0,66 | |||
2. | Для дизельного топлива | 0,9 | |||
3. | Для сжиженного, сжатого газа | 0,48 | |||
5. Ставки платы за сбросы загрязняющих веществ составляют: | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
1. | Нитриты | 1340 | |||
2. | Цинк | 2680 | |||
3. | Медь | 26804 | |||
4. | Биологическая потребность в кислороде | 8 | |||
5. | Аммоний солевой | 68 | |||
6. | Нефтепродукты | 536 | |||
7. | Нитраты | 2 | |||
8. | Железо общее | 268 | |||
9. | Сульфаты (анион) | 0,8 | |||
10. | Взвешенные вещества | 2 | |||
11. | Синтетические поверхностно-активные вещества | 54 | |||
12. | Хлориды (анион) | 0,2 | |||
13. | Алюминий | 54 | |||
6. Ставки платы за размещение отходов производства и потребления составляют: | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
1. | За размещение отходов производства и потребления на полигонах, в накопителях, санкционированных свалках и специально отведенных местах: | ||||
1.1. | Коммунальные отходы (твердые бытовые отходы, канализационный ил очистных сооружений) | 0,38 | |||
1.2 | Отходы с учетом уровня опасности . За исключение отходов указанныхв строке 1,3 натсоящего пункта | ||||
1.2.1. | «красный» список | 14 | |||
1.2.2. | «янтарный» список | 8 | |||
1.2.3. | «зеленый» список | 2 | |||
1.2.4. | неклассифицированные | 0,9 | |||
1.3 | Отходы по которым при исчислении платы не учитываются установленные уровни опасности: | ||||
1.3.1. | Отходы горнодобывающей промышленнсоти и разработки карьеров (кроме добычи нефти и природного газа) | ||||
1.3.1.1. | вскрышные породы | 0,004 | |||
1.3.1.2. | вмещающие породы | 0,026 | |||
1.3.1.3. | отходы обогащения | 0,02 | |||
1.3.1.4. | шлаки, шламы | 0,038 | |||
1.3.2. | Шлаки, шламы, образуемые на металлургическом переделе при переработке руд, концентратов, агломератов и окатышей, содержащих полезные ископаемые, производстве сплавов и металлов | ||||
1.3.3. | зола и золошлаки | 0,66 | |||
1.3.4. | отходы сельхозпроизводства, в том числе навоз, и птичий помет | 0,002 | |||
2. | За размещение радиоактивных отходов, в гигабеккерелях (Гбк): | ||||
2.1. | Трансурановые | 0,76 | |||
2.2. | Альфа-радиоактивные | 0,38 | |||
2.3. | Бета-радиоактивные | 0,04 | |||
2.4. | Ампульные радиоактивные источники | 0,38 | |||
6-1. Ставки платы за размещение серы составляют 7,54 МРП за одну тонну) | |||||
7. Коэффициенты применяются: | |||||
1) для субъектов естественных монополий за объем эмиссий, образуемый при оказании коммунальных услуг, и энергопроизводящих организаций Республики Казахстан к ставкам платы: | |||||
пунктом 2, - 0,3; | |||||
пунктом 5, - 0,43; | |||||
строкой 1.3.5. пункта 6, - 0,05; | |||||
2) Для полигонов , осуществляющих размещение коммунальных отходов : объем твердо -бытовых отходов, образуемый физическими лицами по месту жительства к ставке платы, установленнй строкой 1.1. пункта 6-0,2 | |||||
8. Коэффициенты , предусмотренные пунктом 7 настоящего решения, не распространяются на платежи за сверхнормативный объем эмиссий в окружающую среду. | |||||
9. За эмиссии в окружающую среду сверх установленных нормативов ставки платы увеличиваются в десять раз |
<div data-mobile-view="true" data-share-size="30"