Прирост цен на мясо и мясопродукты составил 0,8%,а уровень цен на колбасные изделия стал выше на 6,1%.
В августе 2015 года по сравнению с соответствующим месяцем 2014 года цены на крупы выросли на 18,9%, алкогольные напитки - на 8,9%, кофе, чай и какао, булочные и мучные изделия - по 7,1%, кондитерские изделия - на 6,8%, хлеб - на 6,2%, рыбу и морепродукты - на 5,9%, муку - на 4,9%, макаронные изделия - на 3,9%, молочные продукты - на 3,8%, фрукты и овощи - на 1,7%. Снижение цен отмечено на сахар на 9,6%, масла и жиры - на 0,9%, сообщает Stat.gov.kz. Прирост цен на мясо и мясопродукты за названный период составил 0,8%. Уровень цен на колбасные изделия стал выше на 6,1%, свинину - на 5,1%, а на мясо птицы - ниже на 7,2%, баранину - на 0,7%.
Средние цены на основные продовольственные товары в Республике Казахстан в августе 2015 года | |||||||||
Цены в тенге за килограмм | Средние цены в августе 2014 г. | ||||||||
средние | минимальные | максимальные | разрыв, раз | ||||||
город | цена | город | цена | ||||||
Мука пшеничная первого сорта | 96 | Уральск | 61 | Астана | 140 | 2,3 | 90 | ||
Хлеб пшеничный из муки первого сорта | 92 | Тараз | 67 | Актау, Семей, Усть-Каменогорск | 112 | 1,7 | 83 | ||
Вермишель | 201 | Кызылорда | 184 | Актау | 303 | 1,5 | 202 | ||
Рис | 249 | Кызылорда | 193 | Астана | 353 | 1,8 | 247 | ||
Крупа манная | 173 | Павлодар | 137 | Атырау | 267 | 1,9 | 173 | ||
Крупа гречневая | 246 | Павлодар | 192 | Астана | 418 | 2,2 | 191 | ||
Говядина лопаточно-грудная часть | 1 157 | Павлодар, Уральск | 978 | Актау | 1297 | 1,3 | 1 170 | ||
Масло сливочное | 1 337 | Павлодар | 1 226 | Актау | 2 119 | 1,7 | 1 467 | ||
Масло подсолнечное, литр | 283 | Павлодар | 265 | Актау | 307 | 1,2 | 284 | ||
Молоко сырое, литр | 144 | Семей | 101 | Алматы | 191 | 1,9 | 130 | ||
Яйца, десяток | 164 | Павлодар | 110 | Алматы | 243 | 2,2 | 196 | ||
Картофель | 83 | Тараз Уральск | 68 | Актау | 102 | 1,5 | 96 | ||
Яблоки | 303 | Уральск | 231 | Актау Астана | 388 | 1,7 | 280 | ||
Капуста белокочанная | 89 | Павлодар, Семей | 70 | Актау | 128 | 1,3 | 64 | ||
Сахар-песок | 169 | Тараз | 154 | Кокшетау | 182 | 1,2 | 185 | ||
Чай | 1 818 | Талдыкорган | 1 590 | Алматы | 2 545 | 1,6 | 1 682 | ||
Примечание: регистрация цен на продукты питания осуществляется по выборочной сети предприятий торговли всех форм собственности и на городских рынках в крупных городах Казахстана. Уровень средних цен по республике определяется как взвешенная из уровня цен городов Астана, Алматы, Семей, Жезказган, областных центров и выборочного круга районов.