Москва, 16 декабря 2013 года. - ГПБ (ОАО) представляет промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), за 9 месяцев 2013 года. Основные финансовые показатели деятельности Группы ГПБ (ОАО) представлены ниже.
млрд.руб
30.09.2013 | 31.12.2012 | Изменение | |
Активы | 3 375,6 | 2 841,0 | +18,8% |
Собственные средства (капитал) | 389,2 | 363,5 | +7,1% |
Кредиты корпоративным клиентам [1] | 1 946,6 | 1 613,0 | +20,7% |
Розничные кредиты [1] | 270,5 | 210,3 | +28,6% |
Ценные бумаги [2] | 427,6 | 330,3 | +29,5% |
Средства корпоративных клиентов | 1 723,7 | 1 427,5 | +20,7% |
Средства физических лиц | 358,0 | 315,5 | +13,5% |
Заимствования на рынках капитала [3] | 357,7 | 313,6 | +14,1% |
9 мес. 2013 | 9 мес. 2012 | Изменение 2013 / 2012 | |
Чистая прибыль | 24,0 | 20,1 | +19,3% |
Совокупная прибыль | 31,9 | 18,5 | +72,8% |
30.09.2013/ 9 мес. 2013 | 31.12.2012 / 12 мес. 2012 | Изменение | |
Достаточность капитала [4] | 14,0% | 13,9% | +0,1 п.п. |
Достаточность капитала 1 уровня [4] | 10,1% | 11,0% | -0,9 п.п. |
Отношение необслуживаемой задолженности [5] (NPL) к размеру кредитного портфеля | 1,0% | 1,2% | -0,2 п.п. |
Отношение резерва под обесценение к размеру кредитного портфеля | 3,4% | 3,6% | -0,2 п.п. |
Отношение кредитов клиентам [1] к средствам клиентов | 106,5% | 104,6% | +1,9 п.п. |
Чистая процентная маржа [6] | 3,1% | 2,9% | 0,2 п.п. |
Отношение операционных расходов к операционным доходам [7] | 48,4% | 47,2% | 1,2 п.п. |
Elizaveta.Totunova@Gazprombank.ru
Валерий Ли
Эксперт Управления внешних связей
Тел.: +7 (499) 271-91-15
Моб.: +7 (916) 945-58-75
E-mail: Valery.Lee@Gazprombank.ru