Москва, 29 августа 2014 г. - ГПБ (ОАО) выпустил консолидированную финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), за 1 полугодие 2014 года. Основные финансовые показатели деятельности Группы ГПБ (ОАО) представлены ниже.
млрд руб.
| 30.06.2014 | 31.12.2013 | Изменение | |
| Активы | 3 811,3 | 3 647,0 | 4,5% |
| Собственные средства (капитал) | 398,9 | 403,1 | -1,0% |
| Кредиты корпоративным клиентам1 | 2 210,0 | 2 147,0 | 2,9% |
| Розничные кредиты1 | 305,3 | 287,6 | 6,2% |
| Ценные бумаги2 | 388,6 | 419,8 | -7,4% |
| Денежные средства и их эквиваленты | 594,2 | 521,9 | 13,9% |
| Средства корпоративных клиентов | 1 903,0 | 1 867,5 | 1,9% |
| Средства физических лиц | 387,3 | 393,3 | -1,5% |
| Заимствования на рынках капитала3 | 453,4 | 396,5 | 14,4% |
| Субординированные депозиты | 111,8 | 97,1 | 15,1% |
| 1 п. 2014 | 1 п. 2013 | Изменение | |
| Чистая прибыль | 2,6 | 12,4 | -79,0% |
| Совокупная прибыль | 3,3 | 11,5 | -71,3% |
| 30.06.2014/ 1 п. 2014 | 31.12.2013 / 12 мес. 2013 | Изменение | |
| Достаточность капитала4 | 12,5% | 13,2% | -0,7 п.п. |
| Достаточность капитала 1 уровня4 | 9,0% | 9,9% | -0,9 п.п. |
| Отношение необслуживаемой задолженности5 (NPL) к размеру кредитного портфеля | 1,2% | 1,0% | 0,2 п.п. |
| Отношение резерва под обесценение к размеру кредитного портфеля | 3,6% | 3,2% | 0,4 п.п. |
| Отношение кредитов клиентам1 к средствам клиентов | 109,8% | 107,7% | 2,1 п.п. |
| Чистая процентная маржа6 | 3,2% | 3,2% | 0,0 п.п. |
| Отношение операционных расходов к операционным доходам7 | 43,4% | 47,1% | -3,7 п.п. |
_
